(109學年度專題製作競賽因疫情關係取消)
108學年度專題製作競賽名次
108學年度專題製作競賽名次
名次 | 題目 | 學生名單 | 指導老師 |
---|---|---|---|
第一名 | 天降採草莓 | 涂傑勛、王昱凱、張宸誌 | 兪有華 |
第二名 | 日月潭720度全景導覽 | 黃士昕、林后軒、吳承穎、施家涓 | 郭世崇 |
第二名 | 雷雕創意作品製作 | 盧宗達、廖凱尉、姚宗庭、魏浚埕 | 梁瑛心 |
第三名 | 文字冒險遊戲 | 林鈺樹、呂峻傑、藍博翰 | 陳怡華 |
佳作 | 行者咖啡 | 王振軒、曾柏翰、陳惠怡 | 俞有華 |
佳作 | 愛深露尋寶記 | 張晉民、黃浩彰、陳禮揚、李佳隆 | 郭世崇 |
107學年度專題製作競賽名次
名次 | 題目 | 學生名單 | 指導老師 |
---|---|---|---|
第一名 | 迷失 | 楊澍、曾俊憲 | 陳百薰 |
第一名 | 多媒體動畫在自閉症學生繪畫創作之應用- 看見郝畫誠真 |
郝先誠 | 郭錫勳 |
第二名 | 荒島生存 | 紀瑞庭、胡庭瑋、王鈺崴、 王俊皓 |
郭世崇 |
第三名 | 設季藝術 | 陳怡蓉、李昊璘、周玄 | 黃琪聰 |
佳作 | 認識創客 | 杜維、劉鎮維、蔡明昱 | 陳百薰 |
佳作 | 樹陰下求生的百合花 | 廖汭昜、林建佑、張銘勝 | 陳怡華 |
佳作 | 蛻變 | 謝鈞丞、許竣伊、紀尚甫 | 陳百薰 |
佳作 | 我身邊的人 | 柯鈞元、黃祖琿、邱聖凱 | 陳百薰 |
106學年度專題製作競賽名次
名次 | 題目 | 學生名單 | 指導老師 |
---|---|---|---|
第一名 | 薇娜希亞Wina Xiya | 楊佳穎、蕭正堯、游珮琪 | 陳百薰 |
第二名 | 桌遊 | 翁煜翔、李珮榆、吳佳欣 | 俞有華 |
第三名 | 三界戰爭 | 莊培育、陳柏智、楊諭捷、劉家豪 | 梁瑛心 |
佳作 | 種族Z戰 | 廖宜勇、游振楷、李昇鴻 | 陳百薰 |
佳作 | 3D列印之音樂旋轉桌燈 | 蘇柏泓、周鶴賢 | 俞有華 |
佳作 | 3D模特兒服裝展示 | 吳秉謙 | 陳怡華 |
105學年度專題製作競賽名次
名次 | 題目 | 學生名單 | 指導老師 |
---|---|---|---|
第一名 | 動畫故事書:夢想起飛 | 李家嫻、洪子釗、顏廷諭 | 郭世崇 |
第二名 | Racing Game | 黃立德、翁以丞、林孟緯 | 俞有華 |
第三名 | 中興新村360°全景導覽 | 簡瑋夆、林邵鵬、張漢圻 | 郭世崇 |
佳作 | 繪本 | 陳寅禎、楊祐君 | 張添炮 |
104學年度專題製作競賽名次
名次 | 題目 | 學生名單 | 指導老師 |
---|---|---|---|
第一名 | 原石尋找記 | 戴秀珍、江沅錄 | 郭世崇 |
第二名 | 寶島時代村爆笑壓壓看 | 李耀仁、謝宇程 | 陳百薰 |
第三名 | 巨人的大腳ㄚ | 謝孟軒、陳宥霖、張郁鑫 | 郭世崇 |
佳作 | Neil的冒險 | 陳瀅羽、林淑鈴、張雅婷 | 陳百薰 |
103學年度專題製作競賽名次
名次 | 題目 | 學生名單 | 指導老師 |
---|---|---|---|
第一名 | 南開科技大學校園3D虛擬導覽 | 張佑宣、周暐傑、高苾菡 | 陳百薰 |
第二名 | 斑斑病 | 林杰蓁 | 陳百薰 |
第三名 | 成本分析概念之拯救公主大作戰 | 嚴子堯、王珮歡 | 陳百薰 |
第三名 | Q版創意互動式神將與神轎 | 蕭至哲、盧文偉、詹祐誠 | 陳百薰 |
佳作 | NFC應用 | 徐煜盛、羅弘昌、孔德諭 | 俞有華 |
佳作 | 全息投影音樂盒 | 何冠毅、蔡凱任、曾暘晴 | 林聰吉 |
佳作 | 不給人就搗蛋 | 劉舒姍、謝佩穎 | 陳百薰 |
佳作 | 動畫製作-科系教學資源簡介 | 陳俊源、楊晉權、林佳煒 | 粱瑛心 |
102學年度專題製作競賽名次
名次 | 題目 | 學生名單 | 指導老師 |
---|---|---|---|
第一名 | 立體LED展示燈 | 林冠鈞、邱俊偉、吳易擇 | 俞有華 |
第二名 | 校園環場影像製作 | 張定睿、陳賢魁、溫承育 | 郭錫勳 |
第三名 | 美食導覽APP | 連威儒 | 黃琪聰 |
佳作 | 2D遊戲設計 | 陳威德、莊文來、莊景隆 | 俞有華 |
101學年度專題製作競賽名次
名次 | 題目 | 學生名單 | 指導老師 |
---|---|---|---|
第一名 | 自行車遊南投 | 蔡崇仁、陳柏志、蕭宥翔 | 黃琪聰 |
第二名 | 藍芽生理訊息偵測平台應用 | 黃勝富、潘威廷、陳品宏 | 林聰吉 |
第三名 | 汽車3D模型 | 吳文旭、陳宏榮、蔡凱文 | 郭世崇 |
第三名 | 千陽號的製作 | 楊旻霖、陳盈松、郭元益 | 郭世崇 |
佳作 | 多媒體互動教材 | 吳俊儀、劉孟勳、劉冠蓁 、 張峻祐 | 陳百薰 |
佳作 | 互動電子書 | 蔡鈺惠、張立群、林政緯 | 陳百薰 |
佳作 | 南開校園樹木解說網站 | 王澤翔、洪啟恩、黃重皓 、 廖均隆 | 俞有華 |
佳作 | 3D 體感互動-抓小雞遊戲 | 林筱翔、陳志豪、林朝翔、 趙立渝 | 陳怡華 |
100學年度專題製作競賽名次
名次 | 題目 | 學生名單 | 指導老師 |
---|---|---|---|
第一名 | 3D MAX 互動展示 | 林旻濃、陳亮瑋、劉智賢 | 俞有華 |
第二名 | 3D 影像合成與多螢幕顯示 | 陳伯承、孫祈、莊勝傑 | 郭錫勳 |
第三名 | 網頁式多媒體編輯工具軟體設計 | 許守易、許漢民、洪偉育 | 梁瑛心 |
佳作 | 互動多媒體遊戲 | 陳誌佑、周威宏、陳官緯、邱建昇 | 俞有華 |
佳作 | 平面廣告轉換為 3D 展示 | 劉育宏、黃俊哲、巫浩鈞 | 郭世崇 |
佳作 | 互動多媒體遊戲 | 陳誌佑、周威宏、陳官緯、邱建昇 | 俞有華 |